1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 심리학개론 | 3 | 3 | - | |
1 | 소양 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | |
1 | 전선 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 성격심리 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 스트레스이해와상담 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 발달심리 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핵심 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 집단상담 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 이상심리 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 사회심리 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 상담이론과실제 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 진로설계 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 심리학연구와빅데이터 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 핵심 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 청소년문제와보호 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 상담과정과기법 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 청소년심리및상담 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 학습심리 | 2 | 2 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 아동상담 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 진로상담 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 청소년수련활동 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 교정및법정심리학 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 심리통계 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 임상심리학 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 역량개발 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 심리검사및실습 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 가족상담 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 인지행동치료 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 미래사회와심리학 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 상담실습및사례연구 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 학교상담(스튜디오) | 2 | 1 | 1 | |
1 | 전선 | 임상현장실습 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 청소년프로그램개발과평가(캡스톤디자인) | 3 | - | 3 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설